Sie haben Fragen?
02365 955 88 88
Wir haben uns als ambulanter Pflegedienst auf Wohngemeinschaften für Senioren spezialisiert. Mit der Spezialisierung im Bereich Demenz erleben wir immer wieder das wir GUTES tun.
Wir sagen DANKE für Ihr Feedback!
Amicus Pflege GmbH & Co KG
Lipper Weg 11a
45770 Marl
Sie haben Fragen?
02365 955 88 88
Schreiben Sie uns per Email
info@amicus-pflege.de
Eine Demenz-Wohngemeinschaft ist im Verleich zu stationärer Pflege vom Preis-Leistungsverhälltnis unschlagbar:
Zimmer 65 m² incl. Gemeinschaftsfläche | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|
Gesamtkosten* | 6.826,00 Euro | 7.496,00 Euro | 7.843,00 Euro | 8.265,00 Euro |
Miete Zimmer incl. Gemeinschaftsfläche | 950,00 Euro | 950,00 Euro | 950,00 Euro | 950,00 Euro |
Nebenkosten Zimmer* incl. Gemeinschaftsfläche | 350,00 Euro | 350,00 Euro | 350,00 Euro | 350,00 Euro |
Verwaltungspauschale | 40,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
Investitionskosten* | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00 Euro |
Miete der Möbel Gemeinschaftsfläche(Ersatz erfolgt vom Anbieter) | 270,00 Euro | 270,00 Euro | 270,00 Euro | 270,00 Euro |
optionale Miete der Möbel im Zimmer/Suite (nicht eingerechnet) | 150,00/250,00 Euro | 150,00/250,00 Euro | 150,00/250,00 Euro | 150,00/250,00 Euro |
Essen & Getränke (Gemeinschaftskonto) | 400,00 Euro | 400,00 Euro | 400,00 Euro | 400,00 Euro |
Telefon & Internet (Flatrate) | 25,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
Zusatzhaftpflichtversicherung | 5,00 Euro | 5,00 Euro | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
24-Stunden-Präsenzdienst | 3.700,00 Euro | 3.700,00 Euro | 3.700,00 Euro | 3.700,00 Euro |
Friseur (optional) | 40,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
Fußpflege (optinal) | 35,00 Euro | 35,00 Euro | 35,00 Euro | 35,00 Euro |
Hygienepauschale | 150,00 Euro | 150,00 Euro | 150,00 Euro | 150,00 Euro |
Pflegesachleistung* | 761,00 Euro | 1.431,00 Euro | 1.778,00 Euro | 2.220,00 Euro |
Der Eigenanteil* errechnet sich indem man die Pflegesachleistung* und den möglichen Wohngruppenzuschlag* von den Gesamtkosten* abzieht.
Zimmer 50 m² incl. Gemeinschaftsfläche | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|
Eigenanteil* | 5.851,00 Euro | 5.851,00 Euro | 5.851,00 Euro | 5.851,00 Euro |
Gesamtkosten | 6.826,00 Euro | 7.496,00 Euro | 7.843,00 Euro | 8.265,00 Euro |
- Pflegesachleistung | - 761,00 Euro | - 1.431,00 Euro | - 1.778,00 Euro | - 2.220,00 Euro |
- Wohngruppenzuschlag (SGB XI §38a) | - 214,00 Euro | - 214,00 Euro | - 214,00 Euro | - 214,00 Euro |
Pflegesachleistung: Das ist der jeweilige Maximalbetrag, der von der zuständigen Kassen erstattet wird.
Darüber hinaus gehende Kosten müssen vom Bewohner selber bezahlt werden. In der Regel wird dieser Betrag nicht überschritten.
Wohngruppenzuschlag: Sie sollten einen Antrag auf Finanzierung zusätzlicher Betreuungskosten von Pflegebedürftigen in ambulant betreuten Wohngruppen (§38a SGB XI) stellen. Bei Genehmigung werden zusätzliche Leistungen in Höhe von bis zu 214,00 € genehmigt.
Investitionskosten: Unsere WG ist in den Gemeinschaftsräumen bereits möbiliert, dieser Betrag dient zur Rücklage von Neuinvestitionen und Reparaturen.
einmalige Kosten bei Einzug: Bei Einzug zahlt der Bewohner eine Renovierungspauschale von 950,00 Euro und eine Zimmerräumungkaution von 600,00 Euro. Zusätzlich fällt eine Startpauschale für die Erstaustattung der Küchenverbrauchsmaterialien von 50,00 Euro für die Haushaltskasse der WG-Gemeinschaft an und 79,00 Euro für eine Rettungsdecke zur Evakuierung im Brandfall und 100,00 Euro für die Beschriftung der Kleidung mit Zimmernummer.
Nebenkosten Zimmer: Die Nebenkosten beeinhalten bereits Verbrauchskosten wie z.B. Stom, Müllabfuhr, Wasser & Abwasser etc. Eine gesonderte Abrechnung der Nebenkosten und Betriebskosten und sonstigen Betriebskosten erfolgt nicht. Sie gelten mit Zahlung der monatlichen Pauschale als ausgeglichen. Abhängig von der Zimmergröße kann die Summe der Nebenkostenpauschale variieren.
Gesamtkosten: Die Summe aller entstehenden Kosten, die ein Bewohnerplatz an Aufwendungen erzeugt.
Eigenanteil: Die Summe, die man als Bewohner selber aufbringen muß um bei uns in einer Senioren Wohngemeinschaft oder Demenz-WG zu wohnen.
* Geschätzte Kosten, erst nach tatsächlichen Erfahrungswerten können wir hier genauere Werte einstellen.